THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 6BINHBA | 6CONDAO | 6HOANGSA | 6LYSON | 6PHUQUOC | 6TRUONGSA | 7BLONGVI | 7BIENSON | 7GACMA | 7HATIEN | 7LONGCHAU | 7PHULAM | 7SONDUONG | 8BINHHUNG | 8COTO | 8VANDON | 8CONSON | 8NAMDU | 8THOCHU | 8TUANCHAU | 9CATBA | 9CONCO | 9DAOYEN | 9PHUQUY | 9SINHTON | 9SONGTU | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 11B1 | 11B2 | 11B3 | 11B4 | 11B5 | 12C1 | 12C2 | 12C3 | 12C4 | 12C5 | ANH1 | ANH2 | LY1 | LY2 | HOA | SINH | TIN | SU1 | SU2 | DIA | GDKTPL |
| T.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 18-04-2026 |