DANH SÁCH LỚP HỌC
| Buổi sáng | Buổi chiều | ||||
| STT | Tên lớp | Số học sinh | STT | Tên lớp | Số học sinh |
| 1 | 6BINHBA | 50 | 1 | 6BINHBA | 50 |
| 2 | 6CONDAO | 50 | 2 | 6CONDAO | 50 |
| 3 | 6HOANGSA | 50 | 3 | 6HOANGSA | 50 |
| 4 | 6LYSON | 50 | 4 | 6LYSON | 50 |
| 5 | 6PHUQUOC | 50 | 5 | 6PHUQUOC | 50 |
| 6 | 6TRUONGSA | 50 | 6 | 6TRUONGSA | 50 |
| 7 | 7BLONGVI | 50 | 7 | 7BLONGVI | 50 |
| 8 | 7BIENSON | 50 | 8 | 7BIENSON | 50 |
| 9 | 7GACMA | 50 | 9 | 7GACMA | 50 |
| 10 | 7HATIEN | 50 | 10 | 7HATIEN | 50 |
| 11 | 7LONGCHAU | 50 | 11 | 7LONGCHAU | 50 |
| 12 | 7PHULAM | 50 | 12 | 7PHULAM | 50 |
| 13 | 7SONDUONG | 50 | 13 | 7SONDUONG | 50 |
| 14 | 8BINHHUNG | 50 | 14 | 8BINHHUNG | 50 |
| 15 | 8COTO | 50 | 15 | 8COTO | 50 |
| 16 | 8CONSON | 50 | 16 | 8VANDON | 50 |
| 17 | 8NAMDU | 50 | 17 | 8CONSON | 50 |
| 18 | 8THOCHU | 50 | 18 | 8NAMDU | 50 |
| 19 | 8TUANCHAU | 50 | 19 | 8THOCHU | 50 |
| 20 | 8VANDON | 50 | 20 | 8TUANCHAU | 50 |
| 21 | 9CATBA | 50 | 21 | 9CATBA | 50 |
| 22 | 9CONCO | 50 | 22 | 9CONCO | 50 |
| 23 | 9DAOYEN | 50 | 23 | 9DAOYEN | 50 |
| 24 | 9PHUQUY | 50 | 24 | 9PHUQUY | 50 |
| 25 | 9SINHTON | 50 | 25 | 9SINHTON | 50 |
| 26 | 9SONGTU | 50 | 26 | 9SONGTU | 50 |
| 27 | 10A1 | 50 | 27 | 10A1 | 50 |
| 28 | 10A2 | 50 | 28 | 10A2 | 50 |
| 29 | 10A3 | 50 | 29 | 10A3 | 50 |
| 30 | 10A4 | 50 | 30 | 10A4 | 50 |
| 31 | 10A5 | 50 | 31 | 10A5 | 50 |
| 32 | 11B1 | 50 | 32 | 11B1 | 50 |
| 33 | 11B2 | 50 | 33 | 11B2 | 50 |
| 34 | 11B3 | 50 | 34 | 11B3 | 50 |
| 35 | 11B4 | 50 | 35 | 11B4 | 50 |
| 36 | 11B5 | 50 | 36 | 11B5 | 50 |
| 37 | 12C1 | 50 | 37 | 12C1 | 50 |
| 38 | 12C2 | 50 | 38 | 12C2 | 50 |
| 39 | 12C3 | 50 | 39 | 12C3 | 50 |
| 40 | 12C4 | 50 | 40 | 12C4 | 50 |
| 41 | 12C5 | 50 | 41 | 12C5 | 50 |
| 42 | HSGTOAN9 | 50 | 42 | ANH1 | 50 |
| 43 | HSGTIN9 | 50 | 43 | ANH2 | 50 |
| 44 | HSGVAN9 | 50 | 44 | LY1 | 50 |
| 45 | HSG-T-ANH9 | 50 | 45 | LY2 | 50 |
| 46 | HSGLI9 | 50 | 46 | HOA | 50 |
| 47 | HSGHOA9 | 50 | 47 | SINH | 50 |
| 48 | HSGSINH9 | 50 | 48 | TIN | 50 |
| 49 | HSGDIA9 | 50 | 49 | SU1 | 50 |
| 50 | HSGSU9 | 50 | 50 | SU2 | 50 |
| 51 | HSGTOAN11 | 50 | 51 | DIA | 50 |
| 52 | HSGVAN11 | 50 | 52 | GDKTPL | 50 |
| 53 | HSGLY11 | 50 | 53 | PĐ | 50 |
| 54 | HSGHOA11 | 50 | 54 | TOAN10 | 50 |
| 55 | HSGSINH11 | 50 | 55 | VATLI10 | 50 |
| 56 | HSGT-ANH11 | 50 | 56 | HOA10 | 50 |
| 57 | HSGSU11 | 50 | 57 | SINH10 | 50 |
| 58 | 58 | VAN10 | 50 | ||
| 59 | 59 | KHTN9 | 50 | ||
| 60 | 60 | SU10 | 50 | ||
| 61 | 61 | GDKT&PL10 | 50 | ||
| 62 | 62 | HOA11 | 50 | ||
| 63 | 63 | VAN11 | 50 | ||
| 64 | 64 | C-NGHE10 | 50 | ||
Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn
Created by TKB Application System 11.0 on 01-03-2026 |