DANH SÁCH LỚP HỌC
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||
STT | Tên lớp | Số học sinh | STT | Tên lớp | Số học sinh |
1 | 6BINHBA | 50 | 1 | 6BINHBA | 50 |
2 | 6CONDAO | 50 | 2 | 6CONDAO | 50 |
3 | 6HOANGSA | 50 | 3 | 6HOANGSA | 50 |
4 | 6LYSON | 50 | 4 | 6LYSON | 50 |
5 | 6PHUQUOC | 50 | 5 | 6PHUQUOC | 50 |
6 | 6TRUONGSA | 50 | 6 | 6TRUONGSA | 50 |
7 | 7BLONGVI | 50 | 7 | 7BLONGVI | 50 |
8 | 7BIENSON | 50 | 8 | 7BIENSON | 50 |
9 | 7GACMA | 50 | 9 | 7GACMA | 50 |
10 | 7HATIEN | 50 | 10 | 7HATIEN | 50 |
11 | 7LONGCHAU | 50 | 11 | 7LONGCHAU | 50 |
12 | 7PHULAM | 50 | 12 | 7PHULAM | 50 |
13 | 7SONDUONG | 50 | 13 | 7SONDUONG | 50 |
14 | 8BINHHUNG | 50 | 14 | 8BINHHUNG | 50 |
15 | 8COTO | 50 | 15 | 8COTO | 50 |
16 | 8CONSON | 50 | 16 | 8VANDON | 50 |
17 | 8NAMDU | 50 | 17 | 8CONSON | 50 |
18 | 8THOCHU | 50 | 18 | 8NAMDU | 50 |
19 | 8TUANCHAU | 50 | 19 | 8THOCHU | 50 |
20 | 8VANDON | 50 | 20 | 8TUANCHAU | 50 |
21 | 9CATBA | 50 | 21 | 9CATBA | 50 |
22 | 9CONCO | 50 | 22 | 9CONCO | 50 |
23 | 9DAOYEN | 50 | 23 | 9DAOYEN | 50 |
24 | 9PHUQUY | 50 | 24 | 9PHUQUY | 50 |
25 | 9SINHTON | 50 | 25 | 9SINHTON | 50 |
26 | 9SONGTU | 50 | 26 | 9SONGTU | 50 |
27 | 10A1 | 50 | 27 | 10A1 | 50 |
28 | 10A2 | 50 | 28 | 10A2 | 50 |
29 | 10A3 | 50 | 29 | 10A3 | 50 |
30 | 10A4 | 50 | 30 | 10A4 | 50 |
31 | 10A5 | 50 | 31 | 10A5 | 50 |
32 | 11B1 | 50 | 32 | 11B1 | 50 |
33 | 11B2 | 50 | 33 | 11B2 | 50 |
34 | 11B3 | 50 | 34 | 11B3 | 50 |
35 | 11B4 | 50 | 35 | 11B4 | 50 |
36 | 11B5 | 50 | 36 | 11B5 | 50 |
37 | 12C1 | 50 | 37 | 12C1 | 50 |
38 | 12C2 | 50 | 38 | 12C2 | 50 |
39 | 12C3 | 50 | 39 | 12C3 | 50 |
40 | 12C4 | 50 | 40 | 12C4 | 50 |
41 | 12C5 | 50 | 41 | 12C5 | 50 |
42 | HSGTOAN9 | 50 | 42 | ||
43 | HSGTOAN12 | 50 | 43 | ||
44 | HSGTIN9 | 50 | 44 | ||
45 | HSGTIN12 | 50 | 45 | ||
46 | HSGVAN9 | 50 | 46 | ||
47 | HSGVAN12 | 50 | 47 | ||
48 | HSG-T-ANH9 | 50 | 48 | ||
49 | HSG-TANH12 | 50 | 49 | ||
50 | HSGLY12 | 50 | 50 | ||
51 | HSGHOA12 | 50 | 51 | ||
52 | HSGSINH12 | 50 | 52 | ||
53 | HSGSU12 | 50 | 53 | ||
54 | HSGDIA12 | 50 | 54 | ||
55 | HSGKTPL12 | 50 | 55 | ||
56 | HSGLI9 | 50 | 56 | ||
57 | HSGHOA9 | 50 | 57 | ||
58 | HSGSINH9 | 50 | 58 | ||
59 | HSGDIA9 | 50 | 59 | ||
60 | HSGSU9 | 50 | 60 |
Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn
Created by TKB Application System 11.0 on 13-09-2025 |